青海省市场监管局抽检保健食品43批次 全部合格
2023-08-03 05:05:01 来源:中国质量新闻网
(资料图片)
2023年8月2日,青海省市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通告〔2023〕年第20号。
据通告,近期,省市场监管局在组织开展的2023年青海省保健食品安全监督抽检任务中,抽检了43批次保健食品,其中促进消化1批次、对辐射危害有辅助保护功能,提高缺氧耐受力3批次、辅助改善记忆1批次、辅助降血脂(调节血脂)6批次、其他(补充、多种维生素)1批次,其他(补充多种矿物质)1批次、其他(补充钙、铁、锌)2批次、其他(补充钙、锌)1批次、其他(补充维生素)20批次、清咽(清咽润喉)1批次、提高缺氧耐受力1批次、通便1批次、增强免疫力(免疫调节)4批次。抽检的43批次保健食品经检验全部合格。
附件:保健食品监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称产品名称 | 批号 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 检验项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 备注 |
SBJ23630000767530001 | 1 | 哈药牌钙铁锌口服液 | 2022111216 | 10mL/支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路233号 | 青海百姓堂医药有限公司 | 青海 | 每支含钙(以Ca计),每支含铁(以Fe计),每支含锌(以Zn计),可溶性固形物,铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,总汞(以Hg计) | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530002 | 2 | 鸿洋神牌大豆磷脂软胶囊 | 4273022043 | 1.2g/粒 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 青海百姓堂医药有限公司 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530003 | 3 | 宝宝吃饭香儿童营养液 | 20221201 | 10mL/支 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 青海百姓堂医药有限公司 | 青海 | 铁(以Fe计),锌(以Zn计),蛋白质,铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530004 | 4 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 221001 | 10mL/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 海南州益心堂大药房有限公司 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530005 | 5 | 高原舒宁®红景天西洋参牛磺酸口服液 | 230201 | 10mL/支 | 成都市益康堂药业有限公司 | 成都市新都区军屯镇郭家村9组100号 | 海南州益心堂大药房有限公司 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530006 | 6 | 康琪壹佰®磷脂软胶囊 | 023020001 | 1.2g/粒 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新区橡果园长江南路8号 | 青海益健医药连锁有限公司利民大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530007 | 7 | 中天骏康牌钙锌口服液 | 20221201 | 10mL/支 | 江西中天医药生物有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区鲤鱼洲管理处(五星垦殖场) | 青海益健医药连锁有限公司利民大药房 | 青海 | 每支含钙(以Ca计),每支含锌(以Zn计),可溶性固形物(以20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530008 | 8 | 鸿洋神牌大豆磷脂软胶囊 | 4273021058 | 1.2g/粒 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 青海延龄春医药连锁有限公司共和安康大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530009 | 9 | 纽倍乐牌磷脂软胶囊 | 8576769-06 | 1200mg/粒 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 青海益健医药连锁有限公司百佳市场青海湖大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530010 | 10 | 鹤甄牌核桃阿胶糕 | 20230201 | 15g/块 | 山东鹤王生物工程有限公司 | 临邑县恒源工业园 | 青海益健医药连锁有限公司东晨医药超市 | 青海 | 蛋白质(以干品计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),那红地那非,红地那非,伐地那非,羟基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他达拉非,他达拉非,硫代艾地那非,伪伐地那非,那莫西地那非,菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530011 | 11 | 纽倍乐牌磷脂软胶囊 | 8586762-06 | 1200mg/粒 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 青海益健医药连锁有限公司东晨医药超市 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530012 | 12 | 宝芝乐铺®维生素C咀嚼片 | 20221002 | 1.0g/片 | 安徽宝芝林药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇团结东路北侧15号 | 青海百姓康医药有限公司 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530013 | 13 | 艾申特牌磷脂软胶囊 | 2023012801 | 1.0g/粒 | 山东国和堂制药有限公司 | 烟台高新区经三路36号 | 青海百姓康医药有限公司 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530014 | 14 | 麦金利牌蛋白粉 | 20221201 | 5g/袋 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 青海百姓康医药有限公司 | 青海 | 蛋白质,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),那红地那非,红地那非,伐地那非,羟基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他达拉非,他达拉非,硫代艾地那非,伪伐地那非,那莫西地那非,菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530015 | 15 | 多元施力牌维生素C泡腾片(甜橙味) | 20230305 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 青海益健医药连锁有限公司百姓大药房 | 青海 | 崩解时限,每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530016 | 16 | 康投®维生素C含片(西瓜味) | 221224 | 0.6g/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 贵德康泰药店 | 青海 | 维生素C,铅(以Pb计),砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530017 | 17 | 全康牌维生素C泡腾片(甜橙味) | 20221201 | 4g/片 | 安徽全康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 贵德康泰药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530018 | 18 | 鸿洋神牌大豆磷脂软胶囊 | 4273021058 | 1.2g/粒 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 青海延龄春医药连锁有限公司贵德正德大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530019 | 19 | 百合康牌蛋白粉 | 2181223001 | 10g/袋 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 青海延龄春医药连锁有限公司贵德正德大药房 | 青海 | 蛋白质,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),那红地那非,红地那非,伐地那非,羟基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他达拉非,他达拉非,硫代艾地那非,伪伐地那非,那莫西地那非,菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530021 | 20 | 维生素C片(柠檬味) | 20230113 | 0.3g/片 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 海晏九九和平大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530022 | 21 | VitaminC维生素C片(甜橙味) | 20230104D | 780mg/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 海晏九九和平大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530023 | 22 | 维生素C凝胶糖果 | 20221205 | 2g/粒 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 海晏九九和平大药房 | 青海 | 每粒含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530024 | 23 | 全康牌维生素C泡腾片(甜橙味) | 20221201 | 4g/片 | 安徽全康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司西海镇福兴药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530025 | 24 | 百维奇®维生素C含片(柠檬味) | 20221113 | 0.8g/片 | 安徽育生堂药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园东区筛网产业园内工三路1号 | 贵德康华医药超市 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530026 | 25 | 潍至康维生素C泡腾片(甜橙味) | 20230302 | 4g/片 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 贵德康华医药超市 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530027 | 26 | 百维奇®维生素C咀嚼片(针叶樱桃味) | 20221105 | 0.5g/片 | 安徽育生堂药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园东区筛网产业园内工三路1号 | 贵德康华医药超市 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530028 | 27 | 卓悦®蛋白粉 | 20230401 | 400g/袋 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 贵德康华医药超市 | 青海 | 蛋白质,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),那红地那非,红地那非,伐地那非,羟基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他达拉非,他达拉非,硫代艾地那非,伪伐地那非,那莫西地那非,菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530029 | 28 | 小葵花维生素C含片(橘子味) | 220501 | 1.0g/片 | 洛阳新春都生物制药有限公司 | 洛阳市西工区春都路126号 | 贵德县健宁大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530030 | 29 | 澳天力牌芦荟软胶囊 | AB230072-05 | 1.0g/粒 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 贵德县健宁大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值(以内容物计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530031 | 30 | 多种维生素凝胶糖果 | J20221203 | 3g/粒 | 广州市益体健生物工程有限公司 | 广东省广州市花都区狮岭镇旗岭“大布河边”个体商业街(可作厂房用) | 青海省新绿洲医药连锁有限公司西海镇福兴药店 | 青海 | 每粒含维生素B₁(以硫胺素计),每粒含维生素B₂(以核黄素计),每粒含维生素B₆(以吡哆醇计),每粒含烟酰胺(以烟酰胺计),每粒含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530033 | 31 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 221001 | 10ml/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司西海镇福兴药店 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530035 | 32 | 草珊瑚润喉糖 | 20230417 | 2g/块 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 江西省赣江新区直管区桑海产业园桑海南大道353号 | 贵德杏林大药房 | 青海 | 还原糖(以葡萄糖计),铅(以Pb计),砷(以As计),总汞(Hg),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530036 | 33 | 博客健牌维生素C咀嚼片(香橙味) | 1348D2B | 1g/片 | 浙江柏客健实业有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33号1幢 | 贵德九九医药迎宾东路店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530037 | 34 | 柏客健牌维生素C片 | 7.89E+13 | 0.65g/片 | 浙江柏客健实业有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33号1幢 | 贵德九九医药迎宾东路店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530038 | 35 | 鸿洋神牌钙铁锌咀嚼片 | 0172623006 | 1.2g/片 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 贵德九九医药迎宾东路店 | 青海 | 每片含钙(以Ca计),每片含铁(以Fe计),每片含锌(以Zn计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530039 | 36 | 威士雅维生素C咀嚼片(香橙味) | 0260302 | 0.8g/片 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠威士雅大厦 | 贵德九九医药迎宾东路店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530046 | 37 | 多元施力牌维生素C泡腾片(草莓味) | 20230205 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 门源县浩门阳光药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530047 | 38 | 多元施力牌维生素C泡腾片(蓝莓味) | 20230102 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 门源县浩门阳光药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530049 | 39 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 230302 | 10mL/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 门源县浩门阳光药店 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530050 | 40 | 多种矿物质凝胶糖果(奶味) | 20220008 | 2.5g/粒 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 门源县浩门新城九九大药店 | 青海 | 每粒含钙(以Ca计),每粒含铁(以Fe计),每粒含锌(以Zn计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530051 | 41 | 好莱事维生素C泡腾片(柠檬味) | 20221207 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周二路417号1#仓库 | 门源县浩门新城九九大药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530053 | 42 | 维生素C泡腾片(草莓味) | 20221204 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周二路417号1#仓库 | 门源县浩门荣浩大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530054 | 43 | 膳能牌维生素C含片 | 20230502 | 0.8g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 门源县浩门荣浩大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
关键词:
相关阅读
-
青海省市场监管局抽检保健食品43批次 ...
2023年8月2日,青海省市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通 -
贵阳花溪:驻村队“代言” 助力农产品销售
近日,贵阳市政府美食中心的广场上标着“花溪区燕楼镇特色农产品进... -
周口市中心医院:创新无穷 服务联网千万家
周口市中心医院:创新无穷服务联网千万家 -
专家论道2023激光先进制造高峰论坛
“激光是万能加工工具,跟我们国家战略息息相关。”日前,中国光学... -
雪域高原上的青春之歌(我们这里的年轻人)
7月的雪域腹地,依旧寒风呼啸。伫立远眺,草原向远方的天际延伸,尽头 -
中国驻亚美尼亚使馆举办中亚美术家交流会
埃里温消息:中国驻亚美尼亚使馆日前举办中亚美术家交流会,驻亚美尼亚 -
2023中级会计职称《财务管理》高频考点...
知识是基础,能力是体现。听很多考生抱怨讲财管内容比较抽象、公式多并 -
肥皂水的ph值对清洁有什么影响?
肥皂水是一种常见的清洁剂,它在日常生活中被广泛使用。肥皂水的pH值对 -
在北京胡同中长大的英国小伙
英国小伙子弗雷泽•桑普森三岁就来到中国,在北京的胡同里长大。今天, -
南京安居建设18亿元公司债将兑付及摘牌...
每经AI快讯,8月1日,南京安居建设集团有限责任公司发布2018年公开发行 -
美媒评10大潜力球队:雷霆马刺前二 灰...
今天,美媒SBNation评出了目前联盟10大潜力(最具年轻核心)球队,具体 -
华为高端5G手机或将于10月后上市
【头部财经】据消息称,华为有可能在今年10月份后推出高端5G手机。另一 -
韩国室温超导真突破?“从开始就有点像...
韩国室温超导研究正在引发世界狂欢,其风头盖过了今年3月份美国罗彻斯 -
《黑神话:悟空》官网猴哥形象改变 模...
近日《黑神话:悟空》官方宣布将举行首次线下试玩活动,时间定于2023年 -
2022年01月21日整理发布:今日小鸡庄园3.29答案
今天的鸡庄园3 29答案是什么?在支付宝里,我们可以通过蚂蚁庄园回答日 -
媒体视野 | 周定洋:蓉城就像寒冬里的一道光
记者鲁蜜报道加盟中超5年,周定洋一直都是拼命三郎,本赛季,蓉城成绩 -
新大正(002968)经营发展稳健,估值修复可期
公司是第三方公建物管龙头,聚焦非住宅业态,专业化水平高,在对重庆区 -
现代投资:公司所属的现代凯莱大酒店已...
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司对本人2次提问回答有 -
棒杰股份:10GW光伏项目预计于第三季度投产
棒杰股份8月2日在互动平台表示,公司董事长因内幕交易被处罚,被处罚主 -
实现“三减” 分类施策推进企业注销“...
在优化民营企业涉企服务上,国家市场监督管理总局方面在今天(8月1日)